產品中心
PRODUCT CENTER
- 聯系人 : 曹鏡森先生
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮仙村仙一區99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網址 : http://m.5bzx.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯系人 : 曹鏡森
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網址 : http://m.5bzx.com/
自動稱重機
自動稱重機,塑料稱重混料機,擠出稱重機
**自動稱重機(Automatic Weighing Machine)** 是一種集成傳感技術、自動化控制與數據管理的智能設備,用于快速、精準地完成物料的稱重、分選、檢重或配比任務,廣泛應用于食品、制藥、化工、物流、電子制造等行業。其核心目標是提升效率、減少人工誤差,并滿足標準化生產與質量追溯需求。
### **一、核心分類與應用場景**
| **類型** | **功能特點** | **典型應用場景** |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| **動態檢重秤** | 生產線在線稱重,檢測產品重量是否符合標準 | 食品包裝(如袋裝零食)、藥品泡罩板檢重 |
| **自動分選秤** | 根據重量分級,將產品分入不同類別 | 水果分級、五金件按重量分揀 |
| **配料稱重系統** | 多組分原料自動稱量配比,支持連續或批次生產 | 化工原料混合、飼料配方生產 |
| **重量分選機** | 高速稱重并剔除超差品(如缺件、漏裝) | 飲料瓶裝線、電池組重量檢測 |
| **物流稱重機** | 包裹稱重+體積測量,自動計算運費 | 快遞分撥中心、倉儲物流 |
### **二、核心組成與工作原理**
| **模塊** | **功能描述** | **技術要點** |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| **稱重傳感器** | 高精度應變片/電磁力傳感器,實時采集重量信號 | 分辨率達0.1g~0.001g,抗振動/溫度干擾設計 |
| **輸送機構** | 皮帶、滾軸或振動盤,平穩傳輸被測物體 | 速度可調(0.1-5m/s),材質適配行業(如食品級不銹鋼)|
| **控制系統** | PLC/工控機處理數據,控制分揀動作或配比邏輯 | 支持多通道控制、報警輸出(超差/堵料) |
| **人機界面(HMI)**| 觸摸屏操作,設置參數、查看統計報表 | 多語言支持、權限管理、數據導出 |
| **分選機構** | 氣動推桿、擺臂或落料門,快速剔除不合格品 | 響應時間<0.1s,分選效率高達300次/分鐘 |
| **數據管理** | 記錄重量數據、生產批次、故障日志,支持云端同步 | 符合GMP、ISO 9001、HACCP等標準 |
### **三、技術優勢**
1. **高效率**
- 動態稱重速度達100-1000件/分鐘,遠超人工效率,適用于高速生產線。
2. **高精度**
- 稱重精度±0.1%~0.5%(實驗室級可達±0.01%),確保質量一致性。
3. **強適應性**
- 兼容規則/異形物品(需定制載物臺),環境耐受(-20℃~50℃、濕度≤95%)。
4. **智能化**
- 集成AI視覺(檢測外觀缺陷)、物聯網(遠程監控)、區塊鏈(數據防篡改)。
5. **節能環保**
- 低功耗設計,分選廢品自動回收,減少原料浪費。
### **四、選型關鍵參數**
| **參數** | **說明** | **行業參考標準** |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| **稱量范圍** | 根據產品重量選擇:微量(0.1g-1kg)、常規(1kg-50kg)、大載荷(50kg-2噸) | 食品包裝常用1g-5kg,物流多用5kg-50kg |
| **精度等級** | 商業級(±0.5g)、工業級(±0.1g)、實驗室級(±0.01g) | 藥品檢重需±0.1g,物流±1g即可 |
| **分選速度** | 低速(50-200件/分)、中速(200-500件/分)、高速(500-1000件/分) | 瓶裝線常用300-600件/分 |
| **防護等級** | IP54(防塵防水)、IP65(食品/制藥)、防爆認證(Ex d IIB T4) | 化工/粉塵環境需防爆設計 |
| **通訊接口** | RS232/485、以太網、Wi-Fi、支持Modbus/OPC UA協議 | 與MES/ERP系統對接必備 |
### **五、典型行業解決方案**
| **行業** | **痛點** | **自動稱重機解決方案** |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| **食品包裝** | 包裝缺件、凈含量不達標 | 動態檢重+自動剔除,精度±0.5g,符合《預包裝食品凈含量規定》|
| **制藥制劑** | 藥片漏裝、重量差異超藥典標準(±5%) | 高精度分選秤(±0.1g),數據追溯符合GMP |
| **電子元件** | 微小零件(如芯片)重量檢測,精度要求高 | 微量稱重機(±0.01g)+防靜電設計 |
| **化工配料** | 多組分原料手工配比誤差大 | 自動配料系統(±0.3%),防腐蝕材質(如PTFE) |
| **物流分揀** | 包裹稱重計費效率低,人工誤差率高 | 動態稱重+體積測量+DWS系統,效率提升5倍 |
### **六、常見問題與優化方案**
| **問題** | **原因** | **解決方案** |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| **稱重結果漂移** | 傳感器受溫度/振動影響或未校準 | 定期零點校準,安裝防震支架與環境隔離 |
| **分選漏檢/誤剔** | 輸送速度與分選機構響應不匹配 | 調整輸送帶速度,優化分選觸發延時 |
| **異形物品稱量不穩** | 重心偏移或接觸面積小 | 定制載物臺(如凹槽托盤),降低輸送速度 |
| **數據記錄不全** | 系統存儲容量不足或通訊中斷 | 擴展存儲模塊,啟用斷點續傳與云端備份 |
| **設備清潔困難** | 結構復雜,死角多 | 選擇IP65防護+快拆設計,集成CIP清洗功能 |
### **七、智能化升級方向**
1. **AI視覺融合**
- 結合深度學習算法,同步檢測重量與外觀缺陷(如變形、污漬),提升質檢**性。
2. **數字孿生監控**
- 虛擬模型實時映射設備狀態,預測關鍵部件壽命(如傳感器、電機),減少意外停機。
3. **柔性化設計**
- 模塊化結構快速切換稱量范圍與分選規則,適應多品種、小批量生產。
4. **綠色節能**
- 低功耗電機+能量回收系統,綜合能耗降低20%-30%,符合碳足跡認證。
### **八、選型與實施建議**
| **需求維度** | **推薦配置** | **預期效益** |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| **食品生產線** | 動態檢重秤(±0.5g)+金屬檢測,IP65防護 | 不合格品剔除率100%,人工成本降60% |
| **制藥分裝線** | 高精度分選秤(±0.1g)+GMP合規數據管理 | 藥典合規率100%,審計追溯效率提升80% |
| **化工配料車間** | 防爆型自動配料系統(±0.3%)+耐腐蝕管道 | 配比誤差<0.5%,原料浪費減少30% |
| **物流分撥中心** | 動態稱重+DWS(體積測量)+自動分揀線 | 處理效率5000件/小時,運費計算準確率99% |
### **九、總結**
自動稱重機通過**高精度傳感、智能控制與高效分選**,成為現代工業質量管控與效率提升的核心裝備。選型需緊扣行業標準、物料特性與產能需求,日常運維中注重校準維護與數據管理。未來,隨著AI、物聯網與柔性制造技術的融合,自動稱重機將向更智能、更環保、更適配個性化生產的方向演進,成為工業4.0智能工廠不可或缺的組成部分。