產品中心
PRODUCT CENTER
- 聯系人 : 曹鏡森先生
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮仙村仙一區99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網址 : http://m.5bzx.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯系人 : 曹鏡森
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網址 : http://m.5bzx.com/
PLA除濕攪拌干燥機
PLA除濕攪拌干燥機,PLA結晶干燥機。PLA除濕干燥機
--
### **PLA除濕攪拌干燥機技術詳解與選型指南**
#### **一、設備定義與核心功能**
- **定義**:PLA(聚乳酸)除濕攪拌干燥機是專為生物基材料PLA設計的 **一體化干燥設備**,集成 **除濕、加熱、攪拌** 功能,解決PLA吸濕性強、易結塊的問題,確保加工前原料含水率≤0.02%。
- **核心功能**:
- **精準控濕**:分子篩/轉輪除濕(露點≤-40℃),滿足PLA低含水率要求;
- **均勻加熱**:PID溫控(40~80℃),避免PLA熱降解(Tg≈60℃);
- **防結塊攪拌**:低速槳葉/螺帶攪拌(5~20 rpm),確保物料松散均勻。
#### **二、設備組成與技術參數**
| **模塊** | **技術要求** | **典型配置示例** |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| **除濕系統** | 分子篩吸附(再生溫度200~300℃)或轉輪除濕 | 德國Motan MD系列(露點-50℃) |
| **加熱系統** | 電加熱/熱風循環(溫度誤差±1℃) | 日本Nissei PNX干燥機(PID溫控) |
| **攪拌系統** | 不銹鋼螺帶/槳葉(防粘涂層)+變頻調速 | 科倍隆K-Mixer(食品級316L材質) |
| **料斗設計** | 雙層保溫結構(防冷凝)+透明視窗(料位觀察) | 容量50~500L(適配3D打印/注塑需求) |
| **控制單元** | 觸摸屏+PLC(支持濕度/溫度曲線設定) | 西門子S7-1200 + WinCC HMI |
#### **三、PLA干燥工藝關鍵參數**
| **參數** | **推薦范圍** | **說明** |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 干燥溫度 | 50~70℃(Tg≈60℃) | 超溫易導致PLA軟化粘連,需精準控制 |
| 干燥時間 | 2~6小時(依含水率調整) | 初始含水率>0.1%時需延長至6小時 |
| 露點溫度 | ≤-40℃(分子篩) | PLA臨界含水率0.02%,露點越低干燥效率越高 |
| 攪拌速度 | 10~15 rpm(低速防粉末飛揚) | 過高轉速易產生靜電,影響PLA流動性 |
| 能耗 | 0.5~1.2 kW·h/kg(依容量和除濕技術) | 轉輪除濕比分子篩節能20%~30% |
#### **四、選型建議(按生產規模)**
| **生產場景** | **推薦型號** | **配置要點** |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| **小型3D打印工作室** | 信易SHD-30(30L容量) | 緊湊設計,露點-40℃,支持手機APP監控 |
| **中小型注塑車間** | 摩丹MDS-200(200L,轉輪除濕) | 雙攪拌軸+熱風循環,干燥效率50kg/h |
| **大型生物塑料工廠** | 科倍隆ZSK系列(500L+在線混料) | 集成失重喂料+真空上料,產能200kg/h,誤差±0.3% |
#### **五、操作與維護規范**
##### **1. 標準操作流程**
1. **預檢查**:確認料斗清潔,除濕劑未飽和(分子篩顏色指示);
2. **參數設定**:輸入溫度(55℃)、時間(4h)、露點(-40℃);
3. **投料啟動**:裝載PLA顆粒至50%~80%容量,啟動攪拌+除濕;
4. **監控調整**:通過視窗觀察物料狀態,必要時延長干燥時間;
5. **出料停機**:干燥完成后關閉加熱,待溫度<40℃再排料。
##### **2. 維護計劃**
| **周期** | **維護內容** | **工具/材料** |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 每日 | 清潔料斗內壁(酒精擦拭) | 無紡布、食品級酒精(濃度75%) |
| 每周 | 檢查攪拌軸同軸度(誤差≤0.1mm) | 百分表、校準塊 |
| 每月 | 更換分子篩/轉輪(吸附量達80%) | OEM耗材包(如Motan分子篩濾芯) |
| 每季度 | 校準溫濕度傳感器(標準儀器比對) | Fluke溫度校準器、露點儀 |
---
#### **六、常見問題與解決方案**
| **問題現象** | **可能原因** | **解決方案** |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 干燥后PLA仍結塊 | 溫度過高(>70℃)或攪拌不足 | 降低溫度至60℃,提高攪拌頻率(但≤20 rpm) |
| 除濕效率下降 | 分子篩失效/再生不徹底 | 更換分子篩或延長再生時間(300℃×2h) |
| 能耗異常升高 | 加熱管積灰/保溫層破損 | 清理加熱管表面,修補保溫材料 |
| 觸摸屏無響應 | PLC通訊故障/電源波動 | 重啟系統,檢查24V電源穩定性 |
-
#### **九、PLA干燥工藝驗證標準**
- **含水率檢測**:使用卡爾費休水分測定儀(ASTM D6869),要求≤0.02%;
- **流動性測試**:熔體流動速率儀(MFR,ISO 1133),干燥前后MFR變化≤5%;
- **成品質量**:注塑/打印件無氣泡、表面光滑(Ra≤1.6μm)。
**提示**:PLA干燥后需在4小時內使用完畢,建議搭配 **干燥料斗暫存系統**(濕度<10% RH)以維持低含水率!
**附**:提供免費PLA含水率檢測與干燥工藝優化服務!